في الأمام | نوع المحرّك الكهربائي | محرّك متزامن ذو قوة مغناطيسية دائمة | |
طراز المحرّك الكهربائي | TZ180XSB01 | ||
خرج الطاقة الأقصى | كيلو واط | 115 | |
حصان | 156 | ||
الطاقة المقدّرة (الطاقة المستمرة) | كيلو واط | غير متاح | |
عزم الدوران الأقصى | ن.م. | 200 | |
رطل-قدم | 147 | ||
في الخلف | نوع المحرّك الكهربائي | محرّك متزامن ذو قوة مغناطيسية دائمة | |
طراز المحرّك الكهربائي | TZ220XSA02 | ||
خرج الطاقة الأقصى | كيلو واط | 200 | |
حصان | 272 | ||
الطاقة المقدّرة (الطاقة المستمرة) | كيلو واط | غير متاح | |
عزم الدوران الأقصى | ن.م. | 343 | |
رطل-قدم | 253 | ||
الإجمالي للسيارة (النظام) | خرج الطاقة الأقصى | كيلو واط | 315 |
حصان | 428 | ||
الطاقة المقدّرة (الطاقة المستمرة) | كيلو واط | غير متاح | |
عزم الدوران الأقصى | ن.م. | 543 | |
رطل-قدم | 400 |
ملحوظة
في حال لم تكن البيانات متوفرة، فسيتم تحديثها في مرحلة لاحقة.