ملحوظة
الوزن | المقعد الأمامي (مع إيقاف تشغيل الوسادة الهوائية، مقاعد الأطفال المواجهة للخلف فقط)1 | المقعد الأمامي (مع تشغيل الوسادة الهوائية، مقاعد الأطفال المواجهة للأمام فقط)1 | مقاعد الجلوس في الصف الثاني، المقعد الطرفي | مقاعد الجلوس في الصف الثاني، المقعد الأوسط | صف المقعد الثالث* |
---|---|---|---|---|---|
المجموعة ٠ حد أقصى ١٠ كغم | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
المجموعة ٠+ حد أقصى ١٣ كغم | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
المجموعة ١ ٩–١٨ كغم | L4 | UF2, 5 | U، L4 | L | U |
المجموعة ٢ ١٥-٢٥ كغم | L4 | UF2, 6 | U6، L4 | B*, 7, L6 | U6 |
المجموعة ٣ ٢٢-٣٦ كغم | X | UF2, 6 | U6 | B*, 7, L6 | U6 |
U: مناسب لمقاعد الأطفال المعتمدة عالميًا. UF: مناسب لمقاعد الأطفال المتجهة للأمام والمعتمدة عالميًا. L: مناسب لمساند أطفال معينة. هذه المساند قد تكون من نفس نوع السيارة، من الفئة المقيدة أو شبه العالمية. B: مسند مدمج معتمد لهذه المجموعة. X: المقعد غير مناسب للأطفال في هذه المجموعة من الوزن. |
الوزن | المقعد الأمامي (مع إيقاف تشغيل الوسادة الهوائية، مقاعد الأطفال المواجهة للخلف فقط)1 | المقعد الأمامي (مع تشغيل الوسادة الهوائية، مقاعد الأطفال المواجهة للأمام فقط)1 | صف المقعد الثاني | صف المقعد الثالث |
---|---|---|---|---|
المجموعة ٠ حد أقصى ١٠ كغم | U2, 3 | X | U3 | U |
المجموعة ٠+ حد أقصى ١٣ كغم | U2, 3 | X | U3 | U |
المجموعة ١ ٩–١٨ كغم | L4 | UF2, 5 | U، L4 | U |
المجموعة ٢ ١٥-٢٥ كغم | L4 | UF2, 6 | U6، L4 | U6 |
المجموعة ٣ ٢٢-٣٦ كغم | X | UF2, 6 | U6 | U6 |
U: مناسب لمقاعد الأطفال المعتمدة عالميًا. UF: مناسب لمقاعد الأطفال المتجهة للأمام والمعتمدة عالميًا. L: مناسب لمساند أطفال معينة. هذه المساند قد تكون من نفس نوع السيارة، من الفئة المقيدة أو شبه العالمية. B: مسند مدمج معتمد لهذه المجموعة. X: المقعد غير مناسب للأطفال في هذه المجموعة من الوزن. |