ملحوظة
لا تتوفر كل المحركات أو الإطارات أو تشكيلات الجمع بينها في كل الأسواق دائماً.
V60 المحرك | مقاس الإطار | السرعة (كم/ساعة) | الحمولة، ١ إلى ٣ أشخاص | أقصى حمولة | ضغط ECO1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أمام (كيلوباسكال)2 | في الخلف (كيلوباسكال) | أمام (كيلوباسكال) | في الخلف (كيلوباسكال) | في الأمام/في الخلف (كيلوباسكال) | |||
T3 (B4154T4) T3 (B4204T37) T4 (B4204T19) D2 (D4204T8) D2 (D4204T20) D3 (D4204T9) | 205/60 R 16 215/55 R 16 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | ٠ – ١٦٠ | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | ٢٤٠ | 280 | 260 | - | ||
T5/Bi-Fuel (B4204T11) T5 (B4204T15) D4 (D4204T14) D4 AWD (D5244T21) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | ٠ – ١٦٠ | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | ٢٤٠ | 280 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | ٠ – ١٦٠ | ٢٤٠ | ٢٤٠ | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 280 | ٢٤٠ | 300 | 260 | - | ||
T6 (B4204T9) D5 (D4204T11) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | ٠ – ١٦٠ | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 280 | ٢٤٠ | 300 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | ٠ – ١٦٠ | ٢٤٠ | ٢٤٠ | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 300 | ٢٤٠ | 320 | 280 | - | ||
إطار احتياطي مؤقت | الحد الأقصى ٨٠ | ٤٢٠ | ٤٢٠ | ٤٢٠ | ٤٢٠ | - |
تحذير
يجب عدم استخدام عجلات 19 بوصة على سيارات غير مزودة بخيارات شاسيه رياضية أو تصميم-R. يُعدُّ استخدام عجلات 19 بوصة على سيارات مزودة بشاسيه قياسي خطراً على السلامة، بالإضافة إلى خطر إلحاق الضرر بالمركبة، وهذا يُضعِف من خصائص قيادة السيارة.