Maße | mm | Zoll | |
---|---|---|---|
A | Bodenfreiheit1 | 171 | 6,7 |
B | Radstand | 2702 | 106,4 |
C | Länge | 4440 | 174,8 |
D | Ladelänge, Boden, umgeklappter Sitz | 1685 | 66,3 |
E | Ladelänge, Boden | 896 | 35,3 |
F | Höhe2 | 1591 | 62,6 |
G | Ladehöhe | 630 | 24,8 |
H | Spurweite vorn | 1598 | 62,9 |
I | Spurweite hinten | 1603 | 63,1 |
J | Ladebreite, Boden | 1059 | 41,7 |
K | Breite | 1873 | 73,7 |
L | Breite inkl. ausgeklappte Rückspiegel | 2034 | 80,1 |
M | Breite inkl. eingeklappte Rückspiegel | 1910 | 75,2 |
Maße
Die Maße des Fahrzeugs für Länge, Höhe usw. stehen in der Tabelle.