Maße | mm | Zoll | |
---|---|---|---|
A | Bodenfreiheit1 | 142 | 5,6 |
B | Radstand | 2872 | 113,1 |
C | Länge | 4778 | 188,1 |
D | Ladelänge, Boden, umgeklappter Sitz | 1821 | 71,7 |
E | Ladelänge, Boden | 1033 | 40,7 |
F | Höhe2 | 1432 | 56,4 |
G | Ladehöhe | 644 | 25,4 |
H | Spurweite vorn3 | 1593–1610 | 62,7–63,4 |
I | Spurweite hinten3 | 1593–1610 | 62,7–63,4 |
J | Ladebreite, Boden | 1064 | 41,9 |
K | Breite | 1850 | 72,8 |
L | Breite inkl. ausgeklappte Rückspiegel | 2040 | 80,3 |
M | Breite inkl. eingeklappte Rückspiegel | 1916 | 75,4 |
Maße
Die Maße des Fahrzeugs für Länge, Höhe usw. stehen in der Tabelle.