Motor | Schaltg./ Aut. | 235/65R171 7,5x17x50,5 | 235/60R18 7,5x18x50,5 | 235/55R19 7,5x19x50,5 | 255/45R20 8x20x52,5 | 255/40R212 8,5x21x49,5 | 265/35R222 9x22x43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 (B4204T44) | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 (B4204T23) | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 (B4204T26) | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B4204T26) | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B4204T20) | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B4204T23) | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B4204T27) | Aut. | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B4204T29) | Aut. | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D4204T14) | Schaltg./ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D4204T14) | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D5 AWD (D4204T23) | Aut. | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zugelassene Rad- und Reifengrößen
In bestimmten Ländern gehen nicht alle zugelassenen Größen aus den Zulassungspapieren oder anderen Papieren hervor. Die nachstehende Tabelle zeigt alle zugelassenen Kombinationen von Felgen und Reifen.
✓ = Zugelassen