Motor | Schaltg./ Aut. | Niedrigster zugelassener Lastindex (LI)1 | Niedrigste zugelassene Geschwindigkeitsklasse (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T4 | B4204T44 | Aut. | 98 | H |
T5 | B4204T23 | Aut. | 98 | V |
T5 | B4204T26 | Aut. | 98 | V |
T5 AWD | B4204T26 | Aut. | 98 | V |
T5 AWD | B4204T20 | Aut. | 98 | V |
T5 AWD | B4204T23 | Aut. | 98 | V |
T6 AWD | B4204T27 | Aut. | 98 | V |
T6 AWD | B4204T29 | Aut. | 98 | V |
D4 AWD | D4204T14 | Schaltg./ | 98 | H |
D4 AWD | D4204T14 | Aut. | 98 | H |
D5 AWD | D4204T23 | Aut. | 98 | V |
Niedrigster zugelassener Lastindex und Geschwindigkeitsklasse für Reifen
Aus der Tabelle unten geht der niedrigste zulässige Lastindex (LI) und die niedrigste zulässige Geschwindigkeitsklasse (SS) hervor.