Бележка
Тегло | Предна седалка (с деактивирана въздушна възглавница, само гледащи назад детски седалки)1 | Предна седалка (с активирана въздушна възглавница, само гледащи напред детски седалки)1 | Втори ред седалки, външна седалка | Втори ред седалки, средна седалка | Трети ред седалки* |
---|---|---|---|---|---|
Група 0 макс. 10 кг | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Група 0+ макс. 13 кг | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Група 1 9-18 кг | L4 | UF2, 5 | U, L4 | L | U |
Група 2 15-25 кг | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | B*, 7, L6 | U6 |
Група 3 22-36 кг | X | UF2, 8 | U8 | B*, 7, L8 | U8 |
U: Подходящо за детски предпазни седалки от универсална категория, одобрени за тази тегловна група. UF: Подходящо за гледащи напред универсално одобрени детски седалки. L: Подходящо за конкретни детски предпазни седалки. Такива детски предпазни седалки може да са тези на конкретния автомобил, ограничени до полу-универсалните категории. B: Вградени детски предпазни, одобрени за тази тегловна група. X: Седалката не е подходяща за деца от тази тегловна група. |
Тегло | Предна седалка (с деактивирана въздушна възглавница, само гледащи назад детски седалки)1 | Предна седалка (с активирана въздушна възглавница, само гледащи напред детски седалки)1 | Втори ред седалки | Трети ред седалки |
---|---|---|---|---|
Група 0 макс. 10 кг | U2, 3 | X | U3 | U |
Група 0+ макс. 13 кг | U2, 3 | X | U3 | U |
Група 1 9-18 кг | L4 | UF2, 5 | U, L4 | U |
Група 2 15-25 кг | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | U6 |
Група 3 22-36 кг | X | UF2, 8 | U8 | U8 |
U: Подходящо за детски предпазни седалки от универсална категория, одобрени за тази тегловна група. UF: Подходящо за гледащи напред универсално одобрени детски седалки. L: Подходящо за конкретни детски предпазни седалки. Такива детски предпазни седалки може да са тези на конкретния автомобил, ограничени до полу-универсалните категории. B: Вградени детски предпазни, одобрени за тази тегловна група. X: Седалката не е подходяща за деца от тази тегловна група. |