Макс. изходна мощност | kW/об/мин | 184/5400–5700 |
kW/об/сек | 184/90–95 | |
к.с./об/мин | 250/5400–5700 | |
Макс. номинална мощност | kW/об/мин | N/A |
к.с./об/мин | N/A | |
Макс. въртящ момент | Nm/об/мин | 360/2000-4500 |
Nm/об/сек | 360/33–75 | |
lb-ft/об/мин | 266/2000-4500 | |
Брой цилиндри | 4 |
Бележка
Ако има липсващи данни, те ще бъдат актуализирани на по-късен етап.