Pneus - pressão de pneus aprovada
A pressão de pneus aprovada para cada alternativa de motor pode ser vista na tabela.
Nota
Nem todos os motores, pneus ou combinações de ambos podem estar disponíveis em todos os mercados.
S60 Motor | Dimensão do pneu | Velocidade (km/h) | Carga, 1-3 pessoas | Carga máx. | Pressão ECO1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dianteiro (kPa)2 | Traseira (kPa) | Dianteiro (kPa) | Traseira (kPa) | Dianteira/traseira (kPa) | |||
T2 (B4154T5) T3 (B4154T4) T3 (B4154T6) T3 (B4204T37) T4 (B4204T19) D2 (D4204T8) D2 (D4204T20) D3 (D4204T9) | 205/60 R 16 215/55 R 16 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
T5 (B4204T11) T5 (B4204T15) T5 (B4204T41) T5 AWD (B5254T14) D4 (D4204T14) D4 AWD (D5244T21) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 1603 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
T6 (B4204T9) T6 AWD (B4204T9) D5 (D4204T11) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 1603 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 300 | 240 | 320 | 280 | - | ||
Temporary Spare Tyre | máx. 805 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Aviso
As rodas 19 polegadas nunca podem ser utilizadas em automóveis que não estejam equipados com a opção R-design ou Chassis desportivo. A utilização de rodas 19 polegadas em automóveis com chassis standard implica risco de segurança, risco de danos no veículo e afecta negativamente as características de condução do automóvel.