Nota
Todos os motores, pneus ou combinações destes nem sempre estão disponíveis em todos os mercados.
S80 Motor | Dimensão do pneu | Velocidade (km/h) | Carga, 1-3 pessoas | Carga máx. | Pressão ECO1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dianteiro (kPa)2 | Traseira (kPa) | Dianteiro (kPa) | Traseira (kPa) | Dianteira/traseira (kPa) | |||
T6 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 280 | 280 | 290 | 290 | - | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 290 | 290 | 320 | 320 | - | ||
D5 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 280 | 280 | 300 | 300 | - | ||
T4 T5 D2 D4 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 270 | 270 | - | ||
205/60 R 163 205/55 R 174 215/50 R 175 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
Temporary Spare Tyre | máx. 80 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Aviso
As rodas 19 polegadas nunca podem ser utilizadas em automóveis que não estejam equipados com a opção R-design ou Chassis desportivo. A utilização de rodas 19 polegadas em automóveis com chassis standard implica risco de segurança, risco de danos no veículo e afecta negativamente as características de condução do automóvel.