Dimensões | mm | polegadas | |
---|---|---|---|
A | Distância ao solo1 | 200 | 7,9 |
B | Distância entre eixos | 2865 | 112,8 |
C | Comprimento | 4708 | 185,4 |
D | Comprimento de carga, assoalho, banco rebatido | 1746 | 68,7 |
E | Comprimento de carga, assoalho | 960 | 37,8 |
F | Altura2 | 1651 | 65,0 |
G | Altura de carga | 776 | 30,6 |
H | Pista dianteira | 16533 16494 16555 16686 | 65,13 64,94 65,25 65,76 |
I | Pista traseira | 16573 16534 16595 16736 | 65,23 65,14 65,35 65,96 |
J | Largura de carga, assoalho | 1010 | 39,8 |
K | Largura | 19027 19158 19399 | 74,97 75,48 76,39 |
L | Largura incluindo espelhos da porta dobráveis | 2117 | 83,3 |
M | Largura incluindo os espelhos das portas rebatidos | 1999 | 78,7 |
Dimensões
As medidas do comprimento, altura etc. do veículo podem ser visualizações na tabela.