A proteção de criança deve estar homologada de acordo com a norma UN Reg R44 e o modelo automóvel deve encontrar-se na lista de veículos do fabricante.
Nota
Peso | Classe de dimensão1 | Tipo de proteção de criança | Banco dianteiro (com airbag desativado, apenas proteção de criança virada para trás)2 | Banco dianteiro (com airbag ativado, apenas proteção de criança virada para a frente)2 | Segunda fila de bancos, lugar lateral | Segunda fila de bancos, lugar central | Terceira fila de bancos* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx 10 kg | E | Proteção de bebé virada para trás | IL2, 3, X4 | X | IL3 | X | X |
Grupo 0+ máx 13 kg | E | Proteção de bebé virada para trás | IL2, 3, X4 | X | IL3 | X | X |
C | Protecção de criança virada para trás | ||||||
D | Protecção de criança virada para trás | ||||||
Grupo 1 9-18 kg | A | Protecção de criança virada para a frente | X | IL2, 5, X4 | IL5, IUF5 | X | X |
B | Protecção de criança virada para a frente | ||||||
B1 | Protecção de criança virada para a frente | ||||||
C | Protecção de criança virada para trás | IL2, X4 | X | IL6 | X | X | |
D | Protecção de criança virada para trás | ||||||
IL: Ideal para proteções especiais ISOFIX. Estas proteções de crianças podem destinar-se para modelo automóvel especial, limitado ou semi-universal. IUF: Adequado para protecção de criança ISOFIX virada para a frente com homologação universal para utilização no grupo de peso. X: Não adequada para proteções de criança ISOFIX. |
Peso | Classe de dimensão1 | Tipo de proteção de criança | Banco dianteiro (com airbag desativado, apenas proteção de criança virada para trás) | Banco dianteiro (com airbag ativado, apenas proteção de criança virada para a frente) | Banco traseiro |
---|---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx 10 kg | E | Proteção de bebé virada para trás | X | X | IL3 |
Grupo 0+ máx 13 kg | E | Proteção de bebé virada para trás | X | X | IL3 |
C | Protecção de criança virada para trás | ||||
D | Protecção de criança virada para trás | ||||
Grupo 1 9-18 kg | A | Protecção de criança virada para a frente | X | X | IL5, IUF5 |
B | Protecção de criança virada para a frente | ||||
B1 | Protecção de criança virada para a frente | ||||
C | Protecção de criança virada para trás | X | X | IL | |
D | Protecção de criança virada para trás | ||||
IL: Ideal para proteções especiais ISOFIX. Estas proteções de crianças podem destinar-se para modelo automóvel especial, limitado ou semi-universal. IUF: Adequado para protecção de criança ISOFIX virada para a frente com homologação universal para utilização no grupo de peso. X: Não adequada para proteções de criança ISOFIX. |