Dimensões | mm | polegadas | |
---|---|---|---|
A | Distância ao solo1 | 212 | 8,3 |
B | Distância entre eixos | 2984 | 117,5 |
C | Comprimento | 4953 | 195,0 |
D | Comprimento de carga, assoalho, banco rebatido2 | 2040 12603 12604 | 80,3 49,63 49,64 |
E | Comprimento de carga, assoalho | 761/8985 12206 5547 5548 | 30,0/35,45 48,06 21,87 21,88 |
F | Altura9 | 1776 | 69,9 |
G | Altura de carga | 816 | 32,1 |
H | Largura de via à frente10 | 166511 167312 | 65,611 65,912 |
Largura de via à frente13 | 166811 167612 | 65,711 66,012 | |
I | Largura de via atrás10 | 166711 167512 | 65,611 65,912 |
Largura de via atrás13 | 167111 167912 | 65,811 66,112 | |
J | Largura de carga, assoalho | 1192 | 46,9 |
K | Largura | 192314 193115 195816 | 75,714 76,015 77,116 |
L | Largura incluindo os espelhos das portas | 2140 | 84,3 |
M | Largura incluindo os espelhos das portas rebatidos | 2008 | 79,1 |
Dimensões
As medidas do comprimento, altura etc. do veículo podem ser visualizações na tabela.