Nota
Leia sempre o capítulo "Protecção de criança" antes de montar uma protecção de criança no automóvel.
Peso | Banco dianteiro (com airbag desativado, apenas proteção de criança virada para trás) | Banco dianteiro (com airbag ativado, apenas proteção de criança virada para a frente) | Segunda fila de bancos, lugar lateral | Segunda fila de bancos, lugar central | Terceira fila de bancos* |
---|---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx 10 kg | U1, 2 | X | U2 | L2 | U |
Grupo 0+ máx 13 kg | U1, 2 | X | U2 | L2 | U |
Grupo 1 9-18 kg | L3 | UF1, 4 | U, L3 | L | U |
Grupo 2 15-25 kg | L3 | UF1, 5 | U5, L3 | B*, 6, L5 | U5 |
Grupo 3 22-36 kg | X | UF1, 7 | U7 | B*, 6, L7 | U7 |
U: Ideal para proteções de criança com homologação universal. UF: Ideal para proteções de criança viradas para a frente com homologação universal. L: Ideal para proteções de criança específicas. Estas proteções de crianças podem destinar-se para modelo automóvel especial, limitado ou semi-universal. B: Protecção de criança incorporada aprovada para este grupo de peso. X: Locais não adequados para crianças neste grupo de peso. |
Aviso
Nunca coloque uma proteção de criança virada para trás no lugar do passageiro dianteiro quando o airbag do passageiro está ativado.