Nota
Sempre leia a seção do Manual do Proprietário sobre a instalação da contenção infantil antes de instalar um sistema de contenção infantil no veículo.
Peso | Assento dianteiro (com airbag desativado, apenas assentos infantis voltados para trás)1 | Assento dianteiro (com airbag ativado, apenas assentos infantis voltados para frente)1 | Segunda fileira de assentos, posição externa | Segunda fileira de assentos, posição central | Terceira fila de assentos |
---|---|---|---|---|---|
Grupo 0 máximo de 10 kg | U2 | X | U | L | U |
Grupo 0+ máximo de 13 kg | U2 | X | U | L | U |
Grupo 1 9-18 kg | L | UF23 | U, L | L | U |
Grupo 2 15 - 25 kg | L | UF2 | U, L | B, L | U |
Grupo 3 22 - 36 kg | X | UF2 | U | B, L | U |
U: adequado para assentos infantis com homologação universal. UF: adequado para assentos infantis voltados para frente com homologação universal. L: adequado para assentos infantis específicos. Esses assentos infantis podem ser destinados a um modelo específico de veículo, restritos ou semi-universais. B: assento infantil integrado aprovado para esse grupo de peso. X: local não adequado para crianças nesse grupo de peso. |
Aviso
Nunca use um assento infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro se o airbag do passageiro estiver ativado.