Примечание
Не на всех рынках представлен полный ассортимент двигателей.
Примечание
Если в таблице отсутствуют характеристики двигателя, их можно найти в прилагаемом дополнении.
Двигатель | Код двигателя1 | Мощность (кВт/ об/мин) | Мощность (л.с./ об/мин.) | Макс. номинальная мощность (кВт/ об/мин) | Макс. номинальная мощность (л.с./ об/мин.) | Крутящий момент (Нм / об/мин) | Число цилиндров |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T6 Twin Engine | B4204T46 | 186/5500 | 253/5500 | – | – | 350/1700–5000 | 4 |
T6 Twin Engine | B4204T45 | 186/5500 | 253/5500 | – | – | 350/1700–5000 | 4 |
T8 Twin Engine | B4204T35 | 235/5700 | 320/5700 | – | – | 400/2200-5400 | 4 |
T8 Twin Engine | B4204T34 | 223/6000 | 303/6000 | 248/6000 | 337/6000 | 400/2200–4800 | 4 |
T8 Twin Engine | B4204T28 | 233/6000 | 318/6000 | – | – | 400/2200-5400 | 4 |
T8 Twin Engine Polestar | B4204T39 | 245/6000 | 333/6000 | – | – | 430/4500 | 4 |
T8 Twin Engine Polestar | B4204T48 | 233/5800–6100 | 318/5800–6100 | – | – | 430/4500 | 4 |
Электрический тяговый двигатель
Макс. выходная мощность: 65 кВт (87 л.с.).
Крутящий момент: 240 Нм.