Размеры | мм | |
---|---|---|
A | Колесная база | 2816 |
В | Длина | 4814 |
C | Длина груза, пол, сидение разложено | 1878 |
D | Длина груза, пол | 1089 |
Е | Высота | 1547 |
F | Высота груза | 724 |
G | Ширина передней колеи | 15881 15782 |
Н | Ширина задней колеи | 15861 15762 |
I | Ширина груза, пол | 1153 |
J | Ширина | 1861 (18763) |
К | Ширина с учетом зеркал заднего вида | 2106 |
L | Ширина, включая сложенные зеркала заднего вида | 1907 |
Размеры
Значения длины автомобиля, его высоты и др. можно найти в этой таблице.