Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство прицепа
Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство прицепа при движении с прицепом указаны в таблицах.
Макс. вес прицепа с тормозами
Примечание
Использование демпфера вибраций в буксирном устройстве рекомендуется для прицепов тяжелее 1800 кг.
Примечание
Не на всех рынках представлен полный ассортимент двигателей.
V70 Двигатель | Код двигателя1 | Коробка передач | Макс. вес прицепа с тормозами (кг) | Макс. давление на шаровое устройство (кг) |
---|---|---|---|---|
Все | Все | Все | 1200 | 50 |
T4 | B4204T19 | Механическая, M66 | 1600 | 75 |
T4 | B4204T19 | Автоматическая, TF-71SC | 1600 | 75 |
T5/Bi-Fuel | B4204T11 | Автоматическая, TG-81SC | 1800 | 90 |
D2 | D4204T20 | Механическая, M66 | 1800 | 90 |
D2 | D4204T20 | Автоматическая, TF-71SC | 1800 | 90 |
D3 | D4204T9 | Механическая, M66 | 1800 | 90 |
D3 | D4204T9 | Автоматическая, TF-71SC | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | Механическая, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | Автоматическая, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T12 | Автоматическая, TF-80SD | 2000 | 90 |
XC70 Двигатель | Код двигателя1 | Коробка передач | Макс. вес прицепа с тормозами (кг) | Макс. давление на шаровое устройство (кг) |
---|---|---|---|---|
Все | Все | Все | 1200 | 50 |
T5 | B4204T11 | Автоматическая, TG-81SC | 1800 | 90 |
T5 AWD | B5254T14 | Автоматическая, TF-80SC | 2000 | 90 |
T5 AWD | B5254T12 | Автоматическая, TF-80SC / TF-80SD | 2000 | 90 |
D4 | D4204T5 | Механическая, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | Автоматическая, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T12 | Механическая, M66 | 2100 | 90 |
D4 AWD | D5244T12 | Автоматическая, TF-80SD | 2100 | 90 |
D4 AWD | D5244T17 | Механическая, M66 | 2100 | 90 |
D4 AWD | D5244T17 | Автоматическая, TF-80SD | 2100 | 90 |
D5 AWD | D5244T20 | Автоматическая, TF-80SD | 2100 | 90 |
Макс. вес прицепа без тормозов
Макс. вес прицепа без тормозов (кг) | Макс. давление на шаровое устройство (кг) |
---|---|
750 | 50 |