Цвет | Статус | Содержание |
---|---|---|
Пульсирующий зеленый | Рамка на дисплее водителя горит мигающим зеленым светом. | Идет процесс зарядки, отображается примерное расчетное время, к которому гибридный аккумулятор будет полностью заряжен. |
Зеленый | Рамка на дисплее водителя горит зеленым светом, не мигая. | Аккумулятор полностью заряжен. |
Красный | Рамка на дисплее водителя горит красным светом, не мигая. | Возникла неисправность. Проверьте подключение зарядного кабеля к гнезду автомобиля и источнику тока. После этого перезапустите процесс зарядки, выполнив следующие шаги:
|
Синий | Рамка на дисплее водителя синего цвета горит, не мигая. | График подзарядки активирован. |
Желтый | Рамка на дисплее водителя зеленого цвета горит, не мигая. | Процесс зарядки в ожидании запуска или зарядка приостановлена. |
Примечание
Дисплей водителя гаснет, если он не используется некоторое время. Для активирования дисплея:
- откройте одну из дверей, или
- установите в автомобиле режим зажигания I, повернув ручку START по часовой стрелке и отпустив ее.
Дополнительную информацию можно найти в разделе с описанием дисплея водителя.