Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство прицепа
Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство прицепа при движении с прицепом указаны в таблицах.
Макс. вес прицепа с тормозами
Примечание
Использование демпфера вибраций в буксирном устройстве рекомендуется для прицепов тяжелее 1800 кг.
Двигатель | Код двигателя1 | Коробка передач | Макс. вес прицепа с тормозами (кг) | Макс. давление на шаровое устройство (кг) |
---|---|---|---|---|
Все | Все | Все | 0–1200 | 50 |
T5 | B4204T7 | Автоматическая, MPS6 | 1800 | 90 |
T5 | B4204T11 | Автоматическая, TG-81SC | 1600 | 75 |
T5 | B4204T15 | Автоматическая, TG-81SC | 1600 | 75 |
3.2 AWD | B6324S5 | Автоматическая, TF-80SC | 1800 | 90 |
T6 | B4204T9 | Автоматическая, TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 AWD | B6304T4 | Автоматическая, TF-80SC | 2000 | 90 |
D3 | D5204T7 | Механическая, M66 | 1600 | 75 |
D3 | D5204T7 | Автоматическая, TF-80SC | 1600 | 75 |
D4 | D4204T5 | Механическая, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | Автоматическая, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T12 | Механическая, M66 | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T12 | Автоматическая, TF-80SC | 2000 | 90 |
D4 AWD | D5244T17 | Механическая, M66 | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T17 | Автоматическая, TF-80SC | 2000 | 90 |
D5 AWD | D5244T11 | Механическая, M66 | 1800 | 90 |
D5 AWD | D5244T15 | Автоматическая, TF-80SC | 2000 | 90 |
Макс. вес прицепа без тормозов
Макс. вес прицепа без тормозов (кг) | Макс. давление на шаровое устройство (кг) |
---|---|
750 | 50 |