Размеры | мм | дюймы | |
---|---|---|---|
A | Дорожный просвет1 | 209 | 8,2 |
B | Колесная база | 2865 | 112,8 |
C | Рост | 4708 | 185,4 |
D | Длина груза, пол, сидение разложено | 1746 | 68,7 |
Е | Длина груза, пол | 960 | 37,8 |
F | Высота2 | 1655 | 65,2 |
G | Высота груза | 776 | 30,6 |
Н | Ширина передней колеи3 | 1649–1677 | 64,9–66,0 |
I | Ширина задней колеи3 | 1653–1681 | 65,1–66,2 |
J | Ширина груза, пол | 1120 | 44,1 |
К | Ширина | 19024 19155 19396 | 74,94 75,45 76,36 |
L | Ширина, включая развернутые зеркала заднего вида | 2117 | 83,3 |
M | Ширина, включая сложенные зеркала заднего вида | 1999 | 78,7 |
Размеры
Значения длины автомобиля, его высоты и др. можно найти в этой таблице.