Органы управления
![P5-1846-Controls for Pilot Assist](https://www.volvocars.com/images/support/imge47e591a8651c084c0a801520e4026ac_2_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280)
![]() | ▶: Переключение с адаптивного круиз-контроля на Pilot Assist |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Увеличение отставания по времени до транспортного средства впереди |
![]() | Уменьшение отставания по времени до транспортного средства впереди |
![]() | ◀: Переключение с Pilot Assist на адаптивный круиз-контроль |
![]() | Символ функции |
![]() | Символы автомобиля-цели |
![]() | Символ отставания по времени до транспортного средства впереди |
![]() | Символ включенной/отключенной поддержки управлением |
Дисплей водителя
![P5-1507-ACC Mätargrafik](https://www.volvocars.com/images/support/imgf034af4fd730f45ac0a8015247b293ff_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280)
Заданная скорость
Скорость автомобиля впереди
Текущая скорость вашего автомобиля