Motor | man/ aut | Índice de carga mínimo permitido (LI)1 | Símbolo de velocidad mínimo permitido (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T4 | B4204T44 | aut | 96 | V |
T4 | B4204T31 | aut | 96 | V |
T5 | B4204T23 | aut | 96 | V |
T5 | B4204T20 | aut | 96 | V |
T5 | B4204T26 | aut | 96 | V |
T6 AWD | B4204T27 | aut | 96 | W |
T6 AWD | B4204T29 | aut | 96 | W |
D3 | D4204T16 | man | 96 | H |
D3 | D4204T16 | aut | 96 | H |
D4 | D4204T14 | aut | 96 | V |
D4 | D4204T7 | aut | 96 | V |
D5 AWD | D4204T23 | aut | 96 | V |
Índice de carga mínimo permitido y código de velocidad para neumáticos
En la siguiente tabla se muestran los valores mínimos permitidos de índice de carga (LI) y símbolo de velocidad (SS).