V40 Motor | Dimensión del neumático | Velocidad (km/h) | Carga, 1-3 personas | Carga máxima | Presión ECO1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delante (kPa)2 | Detrás (kPa) | Delante (kPa) | Detrás (kPa) | Delante/detrás (kPa) | |||
Todos los motores | 205/55 R16 205/50 R17 225/45 R17 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 250 | 250 | 300 | 280 | - | ||
225/40 R18 235/35 R19 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 270 | 270 | 320 | 300 | - | ||
Temporary Spare Tyre | máx. 805 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Nota
Todos los motores, neumáticos y combinaciones no están disponibles en todos los mercados.