Motor | man/ aut | 235/55R18 7,5x18x50,5 | 235/50R19 7,5x19x50,5 | 245/45R20 8x20x49,5 | 245/40R21 8x21x49,5 |
---|---|---|---|---|---|
T5 AWD (B4204T20) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B4204T23) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B4204T26) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B4204T27) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B4204T29) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D4204T14) | man | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D4204T14) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D4204T7) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D5 AWD (D4204T23) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dimensiones homologadas de ruedas y neumáticos
En algunos países, la documentación del vehículo no indica las dimensiones homologadas. En la siguiente tabla se indican todas las combinaciones de llantas y neumáticos homologadas.
✓ = Aprobado