Medidas | mm | pulgadas | |
---|---|---|---|
A | Distancia al suelo1 | 227 | 8,9 |
B | Distancia entre ejes | 2984 | 117,5 |
C | Longitud | 4950 | 194,9 |
D | Longitud de carga, piso, asiento abatido2 | 2040 12603 | 80,3 49,63 |
E | Longitud de carga, piso | 761/8984 12205 5546 | 30,0/35,44 48,05 21,86 |
F | Altura7 | 1776 | 69,9 |
G | Altura de carga | 816 | 32,1 |
H | Vía delantera8 | 16659 167310 | 65,69 65,910 |
Vía delantera11 | 16689 167610 | 65,79 66,010 | |
I | Vía trasera8 | 16679 167510 | 65,69 65,910 |
Vía trasera11 | 16719 167910 | 65,89 66,110 | |
J | Anchura de carga, piso | 1192 | 46,9 |
K | Anchura | 192312 193113 195814 | 75,712 76,013 77,114 |
L | Anchura incl. retrovisores | 2140 | 84,3 |
M | Anchura con los retrovisores plegados | 2008 | 79,1 |
Medidas
En la tabla puede comprobarse la longitud, la altura, etc. del automóvil.