Nota
Peso | Asiento delantero (con airbag desconectado, solo sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha) | Asiento delantero (con airbag conectado, solo sistema de retención infantil en sentido de la marcha) | Segunda fila de asientos, plaza lateral | Segunda fila de asientos, plaza central | Tercera fila de asientos* |
---|---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx. 10 kg | U1, 2 | X | U2 | L2 | U |
Grupo 0+ máx. 13 kg | U1, 2 | X | U2 | L2 | U |
Grupo 1 9-18 kg | L3 | UF1, 4 | U, L3 | L | U |
Grupo 2 15-25 kg | L3 | UF1, 5 | U5, L3 | B*, 6, L5 | U5 |
Grupo 3 22-36 kg | X | UF1, 7 | U7 | B*, 6, L7 | U7 |
U: Apropiado para sistemas de retención infantil universales. UF: Apropiado para sistemas de retención infantil en sentido de la marcha universales. L: Apropiado para sistemas de retención infantil específicos. Estos sistemas de retención infantil pueden ser para un modelo de vehículo especial, limitados o semiuniversales. B: Sistema de retención infantil integrado aprobado para esta categoría de peso. X: La plaza no es apropiada para niños de esta categoría de peso. |
Peso | Asiento delantero (con airbag desconectado, solo sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha) | Asiento delantero (con airbag conectado, solo sistema de retención infantil en sentido de la marcha) | Asiento trasero |
---|---|---|---|
Grupo 0 máx. 10 kg | U1, 8, L | X | U1, 8, L |
Grupo 0+ máx. 13 kg | U1, 8, L | X | U1, 8, L |
Grupo 1 9-18 kg | L9 | UF1, 4 | U1, L9 |
Grupo 2 15-25 kg | L9 | UF1, 10 | U1, 10, L9 |
Grupo 3 22-36 kg | X | UF1, 11 | U1, 11, L |
U: Apropiado para sistemas de retención infantil universales. UF: Apropiado para sistemas de retención infantil en sentido de la marcha universales. L: Apropiado para sistemas de retención infantil específicos. Estos sistemas de retención infantil pueden ser para un modelo de vehículo especial, limitados o semiuniversales. X: La plaza no es apropiada para niños de esta categoría de peso. |
Peso | Asiento trasero |
---|---|
Grupo 0 máx. 10 kg | U1, 8, L |
Grupo 0+ máx. 13 kg | U1, 8, L |
Grupo 1 9-18 kg | U1, L12 |
Grupo 2 15-25 kg | U1, 13, L12 |
Grupo 3 22-36 kg | U1, 14, L |
U: Apropiado para sistemas de retención infantil universales. UF: Apropiado para sistemas de retención infantil en sentido de la marcha universales. L: Apropiado para sistemas de retención infantil específicos. Estos sistemas de retención infantil pueden ser para un modelo de vehículo especial, limitados o semiuniversales. X: La plaza no es apropiada para niños de esta categoría de peso. |