Medidas | mm | pulgadas | |
---|---|---|---|
A | Distancia al suelo1 | 227 | 8,9 |
B | Distancia entre ejes | 2984 | 117,5 |
C | Longitud | 4950 | 194,9 |
D | Longitud de carga, piso, asiento abatido2 | 2040 12603 | 80,3 49,63 |
E | Longitud de carga, piso | 761/8984 12205 5546 | 30,0/35,44 48,05 21,86 |
F | Altura | 1776 | 69,9 |
G | Altura de carga | 816 | 32,1 |
H | Vía delantera7 | 16658 16739 | 65,68 65,99 |
Vía delantera10 | 16688 16769 | 65,78 66,09 | |
I | Vía trasera7 | 16678 16759 | 65,68 65,99 |
Vía trasera10 | 16718 16799 | 65,88 66,19 | |
J | Anchura de carga, piso | 1192 | 46,9 |
K | Anchura | 192311 193112 195813 | 75,711 76,012 77,113 |
L | Anchura incl. retrovisores | 2140 | 84,3 |
M | Anchura con los retrovisores plegados | 2008 | 79,1 |
Medidas
En la tabla puede comprobarse la longitud, la altura, etc. del automóvil.