Nota
Peso | Asiento delantero (con airbag desconectado, solo sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha)1 | Asiento delantero (con airbag conectado, solo sistema de retención infantil en sentido de la marcha)1 | Segunda fila de asientos, plaza lateral | Segunda fila de asientos, plaza central | Tercera fila de asientos* |
---|---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx. 10 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Grupo 0+ máx. 13 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Grupo 1 9-18 kg | L4 | UF2, 5 | U, L4 | L | U |
Grupo 2 15-25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | B*, 7, L6 | U6 |
Grupo 3 22-36 kg | X | UF2, 8 | U8 | B*, 7, L8 | U8 |
U: Apropiado para sistemas de retención infantil universales. UF: Apropiado para sistemas de retención infantil en sentido de la marcha universales. L: Apropiado para sistemas de retención infantil específicos. Estos sistemas de retención infantil pueden ser para un modelo de vehículo especial, limitados o semiuniversales. B: Sistema de retención infantil integrado aprobado para esta categoría de peso. X: La plaza no es apropiada para niños de esta categoría de peso. |
Peso | Asiento delantero (con airbag desconectado, solo sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha)1 | Asiento delantero (con airbag conectado, solo sistema de retención infantil en sentido de la marcha)1 | Asiento trasero1 |
---|---|---|---|
Grupo 0 máx. 10 kg | U2, 9, L | X | U2, 9, L |
Grupo 0+ máx. 13 kg | U2, 9, L | X | U2, 9, L |
Grupo 1 9-18 kg | L10 | UF2, 5 | U2, L10 |
Grupo 2 15-25 kg | L10 | UF2, 11 | U2, 11, L10 |
Grupo 3 22-36 kg | X | UF2, 12 | U2, 12, L |
U: Apropiado para sistemas de retención infantil universales. UF: Apropiado para sistemas de retención infantil en sentido de la marcha universales. L: Apropiado para sistemas de retención infantil específicos. Estos sistemas de retención infantil pueden ser para un modelo de vehículo especial, limitados o semiuniversales. X: La plaza no es apropiada para niños de esta categoría de peso. |
Peso | Asiento trasero13, 1 |
---|---|
Grupo 0 máx. 10 kg | U2, 9, L |
Grupo 0+ máx. 13 kg | U2, 9, L |
Grupo 1 9-18 kg | U2, L14 |
Grupo 2 15-25 kg | U2, 15, L14 |
Grupo 3 22-36 kg | U2, 16, L |
U: Apropiado para sistemas de retención infantil universales. L: Apropiado para sistemas de retención infantil específicos. Estos sistemas de retención infantil pueden ser para un modelo de vehículo especial, limitados o semiuniversales. |