El sistema de retención debe estar homologado según UN Reg R44 y el modelo de vehículo debe figurar en la lista de vehículos del fabricante.
Nota
Peso | Categoría1 | Tipo de sistema de retención infantil | Asiento delantero (con airbag desconectado, solo sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha)2, 3 | Asiento delantero (con airbag conectado, solo sistema de retención infantil en sentido de la marcha)2, 3 | Segunda fila de asientos, plaza lateral | Segunda fila de asientos, plaza central | Tercera fila de asientos* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx. 10 kg | E | Silla-cesta de seguridad en sentido contrario a la marcha | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X | X |
Grupo 0+ máx. 13 kg | E | Silla-cesta de seguridad en sentido contrario a la marcha | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X | X |
C | Sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha | ||||||
D | Sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha | ||||||
Grupo 1 9-18 kg | A | Sistema de retención infantil en sentido de la marcha | X | IL2, 6, X5 | IL6, IUF6 | X | X |
B | Sistema de retención infantil en sentido de la marcha | ||||||
B1 | Sistema de retención infantil en sentido de la marcha | ||||||
C | Sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha | IL2, X5 | X | IL7 | X | X | |
D | Sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha | ||||||
IL: Apropiado para sistemas de retención infantil ISOFIX específicos. Estos sistemas pueden ser para un modelo de vehículo especial, limitados o semiuniversales. IUF: Apropiado para sistemas de retención ISOFIX en sentido de la marcha con homologación universal para utilizarse en la categoría de peso correspondiente. X: No apropiado para sistemas de retención infantil ISOFIX. |
Peso | Categoría1 | Tipo de sistema de retención infantil | Asiento delantero (con airbag desconectado, solo sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha)2, 3 | Asiento delantero (con airbag conectado, solo sistema de retención infantil en sentido de la marcha)2, 3 | Segunda fila de asientos | Tercera fila de asientos |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx. 10 kg | E | Silla-cesta de seguridad en sentido contrario a la marcha | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X |
Grupo 0+ máx. 13 kg | E | Silla-cesta de seguridad en sentido contrario a la marcha | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X |
C | Sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha | |||||
D | Sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha | |||||
Grupo 1 9-18 kg | A | Sistema de retención infantil en sentido de la marcha | X | IL2, 6, X5 | IL6, IUF6 | X |
B | Sistema de retención infantil en sentido de la marcha | |||||
B1 | Sistema de retención infantil en sentido de la marcha | |||||
C | Sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha | IL2, X5 | X | IL7 | X | |
D | Sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha | |||||
IL: Apropiado para sistemas de retención infantil ISOFIX específicos. Estos sistemas pueden ser para un modelo de vehículo especial, limitados o semiuniversales. IUF: Apropiado para sistemas de retención ISOFIX en sentido de la marcha con homologación universal para utilizarse en la categoría de peso correspondiente. X: No apropiado para sistemas de retención infantil ISOFIX. |