Nota
Lea siempre la sección sobre instalación de sistemas de retención infantil en el Manual del propietario antes de instalar uno de estos sistemas en el vehículo.
Peso | Asiento delantero (con airbag desconectado, solo sujeción infantil orientada en el sentido contrario a la marcha )1 | Asiento delantero (con airbag conectado, solo para asientos infantiles en el sentido de la marcha)1 | Segunda fila de asientos, posición exterior | Segunda fila de asientos, posición central | Tercera fila de asientos |
---|---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx. 10 kg | U23 | X | U3 | L3 | U |
Grupo 0+ máx. 13 kg | U23 | X | U3 | L3 | U |
Grupo 1 9-18 kg | L4 | UF25 | U, L4 | L | U |
Grupo 2 15 - 25 kg | L4 | UF26 | U,6 L4 | B, L76 | U6 |
Grupo 3 22 - 36 kg | X | UF26 | U6 | B, L76 | U6 |
U: apropiado para asientos infantiles universales. UF: apropiado para sistemas de retención infantil universales en el sentido de la marcha. L: adecuado para asientos infantiles específicos. Estos asientos infantiles pueden estar diseñados para un modelo de vehículo específico, limitado o semiuniversal. B: sujeción infantil integrada homologada para este grupo de peso. X: ubicación no adecuada para niños de este grupo de peso. |
Advertencia
No coloque nunca una sujeción infantil orientada en el sentido contrario a la marcha en el asiento del acompañante delantero si su airbag está activado.