![P4-1220-Y55X Symbol AHB, helljus, DIM High-Line](https://www.volvocars.com/images/support/imgfc92e8780c3008d8c0a801e701f13878_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Luz larga con luz de cruce automática (AHB)* | Luz larga automática |
![P4-1220-Y55X Symbol Kamera blockerad](https://www.volvocars.com/images/support/img852a18ef0acb0110c0a801e7019cf59a_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Sensor de la cámara*, sensor láser* | Luz larga automática, City Safety™ - símbolos y mensajes, Aviso de colisión - símbolos y mensajes, Driver Alert Control (DAC) - símbolos y mensajes, Sistema de permanencia en el carril - símbolos y mensajes |
![Symbol farthållare 1](https://www.volvocars.com/images/support/img9ec8ab1c06c0b844c0a801e700a15418_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Control de velocidad constante adaptativo* | Control de velocidad constante adaptativo - símbolos y mensajes |
![P3-0720 Symbol farthållare 2](https://www.volvocars.com/images/support/imgfff14e5606c09897c0a801e700e1fa7e_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Control de velocidad constante adaptativo* | Control de velocidad constante adaptativo - gestionar la velocidad, Control de velocidad constante adaptativo - símbolos y mensajes |
![P4-1246-Symbol_time set acc 2](https://www.volvocars.com/images/support/img2b5a3e2adc15a918c0a801e701094db2_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Control de velocidad adaptativo*, Alerta de distancia* (Distance Alert) | Control de velocidad constante adaptativo - símbolos y mensajes, Alerta de distancia |
![P4-1246-Symbol_time set acc](https://www.volvocars.com/images/support/imgbae7c412dc1f1207c0a801e701814aff_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Control de velocidad constante adaptativo* | Control de velocidad constante adaptativo - visión de conjunto |
![P4-1246-Symbol_acc](https://www.volvocars.com/images/support/imgdd24f47ddc1ef5b5c0a801e70110032c_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Control de velocidad constante* | Control de velocidad constante |
![P4-1246-Symbol_speed limiter](https://www.volvocars.com/images/support/img1c327b4edc1ee385c0a801e700a2fd59_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
![P4-1246-Symbol Radar Blockerad](https://www.volvocars.com/images/support/img95ad32626ea4be87c0a801e7008267e0_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Sensor de radar* | Control de velocidad constante adaptativo - símbolos y mensajes, Alerta de distancia - símbolos y mensajes, Aviso de colisión - símbolos y mensajes |
![P3-1320-v60H-Symbol - Autostart Engine running-099](https://www.volvocars.com/images/support/img7a3b64e9d0e83446c0a801e700a73dd7_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Start/Stop (Arranque/Parada)* | Start/Stop - símbolos y mensajes |
![P4-1246-Symbol Fot-på-pedal](https://www.volvocars.com/images/support/img179dd82cb8249be1c0a801e7006fdf6a_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Start/Stop (Arranque/Parada)* | Start/Stop - símbolos y mensajes |
![P4-1246-Symbol Friläge](https://www.volvocars.com/images/support/imge47e4407b8001f8cc0a801e70043b7f7_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Start/Stop (Arranque/Parada)* | Start/Stop - símbolos y mensajes |
![Symbol Krockvarning Av](https://www.volvocars.com/images/support/img78e48b3006f7c4f0c0a801e7013a45c5_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Alerta de distancia* (Distance Alert), City Safety™, Aviso de colisión*, Freno automático* | Alerta de distancia - símbolos y mensajes, City Safety™ - símbolos y mensajes, Aviso de colisión - símbolos y mensajes |
![Px-1420-Symbol Fuel heater](https://www.volvocars.com/images/support/imgfbcbfe5fda22e8a2c0a801e70004b5f7_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Motor y calefactor del habitáculo* | Calefactor del motor y del habitáculo - mensajes |
![Px-1420-Symbol Fuel heater service](https://www.volvocars.com/images/support/img6a2bb114bb57f56ec0a801e70153e71d_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Calefactor de motor y de habitáculo* revisión necesaria | Calefactor del motor y del habitáculo - mensajes |
![P4-1246 Symbol Fuel heater Activated timer - analog](https://www.volvocars.com/images/support/img285386fc3b17a084c0a801e701d4363a_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Temporizador conectado* | Calefactor del motor y del habitáculo - mensajes |
![P4-1246 Symbol Fuel heater Activated timer - digital](https://www.volvocars.com/images/support/imga116ca2c2c7e01a2c0a801e701fb2394_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Temporizador conectado* | Calefactor del motor y del habitáculo - mensajes |
![P4-1246 Symbol ABL and GDL](https://www.volvocars.com/images/support/img32b6a44cb2fe4a51c0a801e70069d2e1_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Sistema ABL* | Luces de curvas activas |
![P3007-Symbol LågBatterinivå](https://www.volvocars.com/images/support/imgb0bf5556335b15c9c0a801e701e6304b_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Batería baja | Calefactor del motor y del habitáculo - mensajes |
![P4-1220-Symbol_pap](https://www.volvocars.com/images/support/imgc43917f151f6998bc0a801e701146d9f_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Aparcamiento asistido activo - PAP* | Aparcamiento asistido activo (PAP) |
![Symbol regnsensorn 1](https://www.volvocars.com/images/support/imgec660f120664fc37c0a801e7002c42a8_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Sensor de lluvia* | Limpialunas y lavalunas |
![P4-1220-Symbol_driver alert](https://www.volvocars.com/images/support/imgeabe251051f6a61ec0a801e700b576f5_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Sistema de permanencia en el carril* | Sistema de permanencia en el carril - uso |
![P3-1246-Symbol Lane Departure Warning](https://www.volvocars.com/images/support/img87668ee7bcc19bf5c0a801e70040db0b_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Sistema de alerta al conductor*, Sistema de permanencia en el carril* | Sistema de permanencia en el carril - símbolos y mensajes |
![P4-1246-Symbol Lane-Keeping-Aid-!](https://www.volvocars.com/images/support/imgbbaffe45b7fffd0fc0a801e7018363bf_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Sistema de alerta al conductor*, Sistema de permanencia en el carril* | Driver Alert Control (DAC) - símbolos y mensajes, Sistema de permanencia en el carril - símbolos y mensajes |
![P3-746 Symbol Driver Allert Paus](https://www.volvocars.com/images/support/img24c27b7106f81468c0a801e70040c061_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Sistema de alerta al conductor*, tome una pausa | Driver Alert Control (DAC) - uso |
![P4-1246-Symbol Kaffe-PAUS](https://www.volvocars.com/images/support/img1bbfcc8eb8000e26c0a801e7011d9f46_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Sistema de alerta al conductor*, tome una pausa | Driver Alert Control (DAC) - símbolos y mensajes |
![P4-1246-Symbol_transmission indicator man](https://www.volvocars.com/images/support/imgac48482bdc1ed378c0a801e700358c91_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Indicador de cambio de marcha | Indicador de cambio de marcha |
![P4-1220-Symbol_transmission indicator aut](https://www.volvocars.com/images/support/img5720fa6851edcb64c0a801e700d68927_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Posiciones de cambio | Caja de cambios automática - Geartronic |
![P4-1220-Symbol_tsi](https://www.volvocars.com/images/support/imgc612f49351edbd4bc0a801e70126dcbb_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280)
| Información de velocidad registrada* | Información de señales de tráfico (RSI) - uso |
![P4-1220-Symbol_engine oil measure](https://www.volvocars.com/images/support/img9a2ace1051f689acc0a801e70058eba9_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280) | Medición del nivel de aceite | Aceite de motor - control y llenado |