Delante | Tipo de motor eléctrico | Motor síncrono con imán permanente | |
Modelo de motor eléctrico | TZ180XSB01 | ||
Potencia máxima | kW | 115 | |
CV | 156 | ||
Potencia nominal (continua) | kW | N/A | |
Par máximo | Nm | 200 | |
lb-ft | 147 | ||
Detrás | Tipo de motor eléctrico | Motor síncrono con imán permanente | |
Modelo de motor eléctrico | TZ220XSA02 | ||
Potencia máxima | kW | 200 | |
CV | 272 | ||
Potencia nominal (continua) | kW | N/A | |
Par máximo | Nm | 343 | |
lb-ft | 253 | ||
Total automóvil (sistema) | Potencia máxima | kW | 315 |
CV | 428 | ||
Potencia nominal (continua) | kW | N/A | |
Par máximo | Nm | 543 | |
lb-ft | 400 |
Nota
Si faltan datos se actualizarán más adelante.