Delante | Tipo de motor eléctrico | Motor síncrono con imán permanente | |
Modelo de motor eléctrico | CCCDF | ||
Potencia máxima | kW | 180 | |
CV | 245 | ||
Potencia nominal (continua) | kW | N/A | |
Par máximo | Nm | 420 | |
lb-ft | 310 | ||
Detrás | Tipo de motor eléctrico | Motor síncrono con imán permanente | |
Modelo de motor eléctrico | BBCFH | ||
Potencia máxima | kW | 200 | |
CV | 272 | ||
Potencia nominal (continua) | kW | N/A | |
Par máximo | Nm | 490 | |
lb-ft | 361 | ||
Total automóvil (sistema) | Potencia máxima | kW | 380 |
CV | 517 | ||
Potencia nominal (continua) | kW | N/A | |
Par máximo | Nm | 910 | |
lb-ft | 671 |
Nota
Si faltan datos se actualizarán más adelante.