Peso máximo de remolque con freno
Nota
Todos los motores no están disponibles en todos los mercados.
V40 Motor | Código de motor1 | Caja de cambios | Peso máximo de remolque con freno (kg) | Carga máxima sobre la bola (kg) |
---|---|---|---|---|
T2 | B4204T38 | Manual, M76 | 1500 | 75 |
T2 | B4154T5 | Automático, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4204T37 | Manual, M76 | 1500 | 75 |
T3 | B4154T4 | Automático, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4154T6 | Automático, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Manual, M76 | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Automático, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T41 | Automático, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T11 | Automático, TG-81SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | Manual, M76 | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | Automático, TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | Manual, M76 | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | Automático, TF-71SC | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | Manual, M66 | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | Automático, TG-81SC | 1500 | 75 |
Peso máximo de remolque sin freno
V40 Motor | Peso máximo de remolque sin freno (kg) | Carga máxima sobre la bola (kg) |
---|---|---|
D2 (D4204T8) con caja de cambios manual | 650 | 50 |
Otros | 700 | 50 |