Sistemas de bloqueo de arranque sin llave (Passive Start) y bloqueo y desbloqueo sin llave (Passive Entry*)
![P5 - 15w46 - CEM approval sign](https://www.volvocars.com/images/support/imgd7450a72d1e5d4a2c0a8015203e7e2e6_2_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280)
País/Zona | Homologación | |
---|---|---|
Argentina | CNC ID: C-14771 | |
Brasil | ICC 03.040/2024 Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. | ![]() |
Europa | Por la presente, Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal certifica la conformidad de este CV1-134TRX con los requisitos de características fundamentales y otras normas pertinentes que resultan de la directiva 2014/53/EU (RED). | |
Emiratos Árabes Unidos | ER13266/22 DA88113/20 | ![]() |
Indonesia | Nomor: 38301/SDPPI/2015 | |
Israel | Vea la figura 1 debajo de la tabla. | |
Jordania | TRC/LPD/2014/250 | |
Malasia | ||
México | IFETEL: RLVDEVO15-0396 | |
Namibia | TA-2016-02 | ![]() |
Rusia | ![]() | |
Serbia | P1614120100 | |
Sudáfrica | TA-2014-1868 | ![]() |
Israel
Figura 1
![XC40-25w07-IL-CEM](https://www.volvocars.com/images/support/img2857fcfdba0b05e9c0a801521073cb6f_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280)
El mando a distancia
País/Zona | Homologación | |
---|---|---|
Europa | Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG certifica por la presente que este tipo de equipamiento de radio HUF8423MS es conforme con la Directiva 2014/53/EU. Banda de frecuencia: 433,92 MHz Potencia de emisión radiada máxima: 10 mW Fabricante: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert (Alemania) | |
Argentina | Ver figura bajo la tabla. | |
Brasil | Anatel: 06768-19-06643 Modelo: HUF8423MS Este equipomento opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. | ![]() |
Filipinas | ESD-1919938C | ![]() |
Emiratos Árabes Unidos | ![]() | |
Ghana | NCA Approved: ZRO-M8-7E3-138 | |
Indonesia1 | Sertifikat Nomor: 86806/SDPPI/2022 PLG ID: 8093 | ![]() |
CU (Customs Union) Kazajistán, Rusia | ![]() | |
Marruecos | AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 20402 ANRT 2019 Date d'agrément: 10/07/2019 | |
Moldavia | ![]() | |
Nigeria | Connection and use of this communication equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission | |
Omán | ![]() | |
Paraguay | HUF8423MS | ![]() |
Serbia | ![]() | |
Singapur | Complies with IMDA Standards DA103787 | |
Sudáfrica | TA-2019/772 | ![]() |
Taiwán | 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定 .1 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不
.2 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設
| ![]() |
Ucrania | .Cправжнім Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG заявляє, що тип радіообладнання відповідає Технічному[HUF8423MS] регламенту радіообладнання; повний текст -декларації про відповідність доступний на веб :сайті за такою адресою Робоча частота: 433,92 ГГц | |
Vietnam | ![]() | |
Bielorrusia | ![]() | |
Zambia | ![]() |
Argentina
![P5P6-19w46 Key tag approval sign - Argentina](https://www.volvocars.com/images/support/imgdce909607717b23ac0a801520fc9e568_2_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280)
Key Tag
País/Zona | Homologación | |
---|---|---|
Europa | Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG certifica por la presente que este tipo de equipamiento de radio HUF8432MS es conforme con la Directiva 2014/53/EU. Banda de frecuencia: 433,92 MHz Potencia de emisión radiada máxima: 10 mW Fabricante: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert (Alemania) | |
Argentina | Ver figura bajo la tabla. | |
Brasil | Anatel: 04362-16-06643 Modelo: HUF8432MS Este equipo opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. | ![]() |
Ghana | NCA Approved: ZRO-M8-7E3-139 | |
Filipinas | ESD-1919939C | ![]() |
Emiratos Árabes Unidos | ![]() | |
CU (Customs Union) Kazajistán, Rusia | ![]() | |
Indonesia1 | Sertifikat Nomor: 86808/SDPPI/2022 PLG ID: 8093 | ![]() |
Marruecos | AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 20403 ANRT 2019 Date d'agrément: 10/07/2019 | |
Moldavia | ![]() | |
Nigeria | Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission | |
Omán | ![]() | |
Paraguay | HUF8432MS | ![]() |
Serbia | ![]() | |
Singapur | Complies with IMDA Standards DA103787 | |
Sudáfrica | TA-2019-773 | ![]() |
Taiwán | 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定 .1 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不
.2 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設
| ![]() |
Ucrania | .Cправжнім Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG заявляє, що тип радіообладнання відповідає Технічному[HUF8432MS] регламенту радіообладнання; повний текст -декларації про відповідність доступний на веб :сайті за такою адресою Робоча частота: 433,92 ГГц | |
Vietnam | ![]() | |
Bielorrusia | ![]() | |
Zambia | ![]() |
Argentina
![P5P6-19w46 Key tag approval sign - Argentina](https://www.volvocars.com/images/support/imgdce909607717b23ac0a801520fc9e568_2_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280)
Módulo electrónico central
País/Zona | Homologación | |
---|---|---|
Indonesia1 | Sertifikat Nomor: 81260/SDPPI/2022 PLG ID: 13809 | ![]() |