Ees | Elektrimootori tüüp | Püsimagnetiga sünkroonmootor | |
Elektrimootori mudel | CCCDF | ||
Maksimaalne väljundvõimsus | kW | 180 | |
hj | 245 | ||
Nimivõimsus (püsivõimsus) | kW | Ei kohaldata | |
Maksimaalne pöördemoment | Nm | 420 | |
lb-ft | 310 | ||
Taga | Elektrimootori tüüp | Püsimagnetiga sünkroonmootor | |
Elektrimootori mudel | BBCFH | ||
Maksimaalne väljundvõimsus | kW | 200 | |
hj | 272 | ||
Nimivõimsus (püsivõimsus) | kW | Ei kohaldata | |
Maksimaalne pöördemoment | Nm | 490 | |
lb-ft | 361 | ||
Kogu auto (süsteem) | Maksimaalne väljundvõimsus | kW | 380 |
hj | 517 | ||
Nimivõimsus (püsivõimsus) | kW | Ei kohaldata | |
Maksimaalne pöördemoment | Nm | 910 | |
lb-ft | 671 |
Märkus
Kui andmed puuduvad, uuendatakse neid hiljem.