S60 Mootor | man/ aut | Minimaalne lubatud koormusindeks (LI)1 | Minimaalne lubatud kiirusklass (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T2 | B4154T5 | aut | 93 | H |
T3 | B4154T4 | aut | 93 | H |
T3 | B4154T6 | aut | 93 | H |
T3 | B4204T37 | man | 92 | V |
T4 | B4204T19 | man | 92 | H3 |
aut | 93 | H3 | ||
T5 | B4204T11 | aut | 93 | H3 |
T5 | B4204T41 | aut | 93 | H3 |
T6 | B4204T9 | aut | 93 | H3 |
T6 AWD | B4204T9 | aut | 95 | H4 |
Polestar | B4204T43 | aut | 95 | W |
D2 | D4204T8 | man | 92 | H |
D2 | D4204T20 | aut | 93 | H |
D35 | D4204T9 | man | 92 | H |
aut | 93 | H | ||
D36 | D4204T9 | man | 92 | H3 |
aut | 93 | H | ||
D45 | D4204T14 | man | 92 | H |
aut | 93 | H | ||
D46 | D4204T14 | man | 92 | H3 |
aut | 93 | H3 | ||
D4 AWD | D5244T21 | aut | 94 | H3 |
D5 | D4204T11 | aut | 93 | H3 |
Koormusindeks ja kiirusklass
Tabelis allpool on näidatud minimaalne lubatud koormusindeks (LI) ja minimaalne lubatud kiirusklass (SS). Teavet mootori, esisillaveo (FWD) ja nelikveo (AWD) kohta tuleb vaadata tabelist. Täpsema teabe saamiseks sellek kohta vt. .