Mootor | man/ aut | Minimaalne lubatud koormusindeks (LI)1 | Minimaalne lubatud kiirusklass (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T3 | B4204T50 | aut | 93 (953) | V |
T4 | B4204T31 | aut | 93 (953) | V |
T4 | B4204T44 | aut | 93 (953) | V |
T5 | B4204T26 | aut | 93 (953) | V |
T5 | B4204T23 | aut | 93 (953) | V |
T5 AWD | B4204T26 | aut | 93 (953) | V |
T5 AWD | B4204T23 | aut | 93 (953) | V |
T5 AWD | B4204T20 | aut | 93 (953) | V |
T6 AWD | B4204T29 | aut | 93 (953) | W |
T6 AWD | B4204T27 | aut | 93 (953) | W |
Minimaalne lubatud rehvi koormusindeks ja rehvide kiirusklass
Tabelis allpool on näidatud minimaalne lubatud koormusindeks (LI) ja minimaalne lubatud kiirusklass (SS).