Märkus
Kõik mootorid, rehvid või nende kombinatsioonid ei pruugi olla alati kõikidel turgudel saadaval.
S80 Mootor | Rehvimõõt | Kiirus (km/h) | Koormus, 1-3 inimest | Max. koormus | ECO-rõhk1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esiosa (kPa)2 | Taga (kPa) | Esiosa (kPa) | Taga (kPa) | Ees/taga (kPa) | |||
T6 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 280 | 280 | 290 | 290 | - | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 290 | 290 | 320 | 320 | - | ||
D5 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 280 | 280 | 300 | 300 | - | ||
T4 T5 D2 D4 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 270 | 270 | - | ||
205/60 R 163 205/55 R 174 215/50 R 175 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
Ajutine varuratas | max. 80 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Hoiatus
19-tolliseid rattaid ei tohi kasutada autodel, millel ei ole lisavarustuseks R-Designi või sportšassiid. 19-tolliste rataste kasutamine standardse šassiiga autodel tekitab ohutusriski koos sõiduki vigastamise riskiga ning halvendab auto sõiduomadusi.