Mõõdud | mm | tolli | |
---|---|---|---|
A | Kliirens1 | 146 | 5,7 |
B | Teljevahe | 2941 | 115,8 |
C | Pikkus | 4969 | 195,6 |
D | Koorma pikkus, põrand, klapitud iste | 1978 | 77,9 |
E | Koorma pikkus, põrand | 1149 | 45,2 |
F | Kõrgus2 | 1436 | 56,5 |
G | Koorma kõrgus | 373 | 14,7 |
H | Esirataste rööbe | 16283 16184 16175 16236 | 64,13 63,74 63,75 63,96 |
I | Tagaratste rööbe | 16293 16194 16185 16246 | 64,13 63,74 63,75 63,96 |
J | Koorma laius, põrand | 1014 | 39,9 |
K | Laius | 18797 18908 | 74,07 74,48 |
L | Laius koos lahtipööratud küljepeeglitega | 2019 | 79,5 |
M | Laius koos kokkupööratud küljepeeglitega | 1895 | 74,6 |
Mõõdud
Sõiduki gabariidid pikkus, kõrgus jne. leiate tabelist.