V40 Mootor | Rehvimõõt | Kiirus (km/h) | Koormus, 1-3 inimest | Max. koormus | ECO-rõhk1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esiosa (kPa)2 | Taga (kPa) | Esiosa (kPa) | Taga (kPa) | Ees/taga (kPa) | |||
Kõik mootorid | 205/55 R16 205/50 R17 225/45 R17 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 (2804) |
160+5 | 250 | 250 | 300 | 280 | - | ||
225/40 R18 235/35 R19 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160+5 | 270 | 270 | 320 | 300 | - | ||
Ajutine varuratas | max. 806 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Märkus
Kõik mootorid, rehvid või nende kombinatsioonid ei pruugi olla alati kõikidel turgudel saadaval.