Piirkond | Riik | RTTI1 | RDS-TMC2 | Sirius XM 3 | VICS | T-DMB |
---|---|---|---|---|---|---|
Aafrika | Lõuna-Aafrika | INRIX | ||||
Aasia | Hiina | INRIX | Cennavi | |||
Indoneesia | INRIX | |||||
Jaapan | VICS | |||||
Korea | KBS | |||||
Singapur | INRIX | |||||
Tai | INRIX | |||||
Euroopa | Austria | INRIX | 4 | |||
Belgia | INRIX | |||||
Tšehhi | INRIX | 4 | ||||
Taani | INRIX | 4 | ||||
Soome | INRIX | |||||
Prantsusmaa | INRIX | |||||
Saksamaa | INRIX | 4 | ||||
Ungari | INRIX | |||||
Itaalia | INRIX | |||||
Luxembourg | INRIX | |||||
Holland | INRIX | |||||
Norra | INRIX | |||||
Poola | INRIX | |||||
Portugal | INRIX | |||||
Venemaa | INRIX | |||||
Slovakkia | INRIX | |||||
Sloveenia | INRIX | |||||
Hispaania | INRIX | 4 | ||||
Rootsi | INRIX | 4 | ||||
Šveits | INRIX | 4 | ||||
Türgi | INRIX | |||||
UK | INRIX | ITIS | ||||
Lähis-Ida | Bahrein | INRIX | ||||
Kuveit | INRIX | |||||
Omaan | INRIX | |||||
Katar | INRIX | |||||
Saudi Araabia | INRIX | |||||
Araabia Ühendemiraadid | INRIX | |||||
Põhja- ja Kesk-Ameerika | Kanada | INRIX | ||||
Mehhiko | INRIX | |||||
USA | INRIX | |||||
Okeaania ja Vaikne ookean | Austraalia | INRIX | ||||
Uus-Meremaa | INRIX | |||||
Lõuna-Ameerika | Brasiilia | HERE |
Liiklusinfo pakkujad
Allpool leiate teavet selle kohta, mis ettevõtted erinevate riikides teie autosse ja selle süsteemidesse liiklusinfot edastavad.