Suurim lubatud täismass piduritega haagise korral
Märkus
Kõiki mootoreid kõikidel turgudel ei turustata.
V60 Mootor | Mootorikood1 | Käigukast | Piduritega haagise maksimaalne kaal (kg) | Haagisekonksu maksimaalne koormus (kg) |
---|---|---|---|---|
T2 | B4154T5 | Automaatkäigukast, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4204T37 | Manuaalkäigukast, M66 | 1600 | 75 |
T3 | B4154T4 | Automaatkäigukast, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4154T6 | Automaatkäigukast, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Manuaalkäigukast, M66 | 1600 | 75 |
T4 | B4204T19 | Automaatkäigukast, TF-71SC | 1600 | 75 |
T5/Bi-Fuel | B4204T11 | Automaatkäigukast, TG-81SC | 1800 | 90 |
T5 | B4204T41 | Automaatkäigukast, TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 | B4204T9 | Automaatkäigukast, TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 AWD | B4204T9 | Automaatkäigukast, TG-81SC | 1800 | 90 |
D2 | D4204T8 | Manuaalkäigukast, M66 | 1600 | 75 |
D2 | D4204T20 | Automaatkäigukast, TF-71SC | 1600 | 75 |
D3 | D4204T9 | Manuaalkäigukast, M66 | 1600 | 75 |
D3 | D4204T9 | Automaatkäigukast, TF-71SC | 1600 | 75 |
D4 | D4204T14 | Manuaalkäigukast, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | Automaatkäigukast, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T21 | Automaatkäigukast, TF-80SD | 1800 | 90 |
D5 | D4204T11 | Automaatkäigukast, TG-81SC | 1800 | 90 |
Piduriteta haagise maksimaalne kaal
Piduriteta haagise maksimaalne kaal (kg) | Haagisekonksu maksimaalne koormus (kg) |
---|---|
750 | 50 |