Mõõdud | mm | tolli | |
---|---|---|---|
A | Kliirens1 | 148 | 5,8 |
B | Teljevahe | 2941 | 115,8 |
C | Pikkus | 4945 | 194,7 |
D | Koorma pikkus, põrand, klapitud iste | 1988 | 78,3 |
E | Koorma pikkus, põrand | 1153 | 45,4 |
F | Kõrgus2 | 1472 | 58,0 |
G | Koorma kõrgus | 704 | 27,7 |
H | Esirataste rööbe3 | 1617–1638 | 63,7–64,5 |
I | Tagaratste rööbe3 | 1618–1639 | 63,7–64,5 |
J | Koorma laius, põrand | 1130 | 44,5 |
K | Laius | 18794 18905 | 74,04 74,45 |
L | Laius koos lahtipööratud küljepeeglitega | 2019 | 79,5 |
M | Laius koos kokkupööratud küljepeeglitega | 1895 | 74,6 |
Mõõdud
Sõiduki gabariidid pikkus, kõrgus jne. leiate tabelist.