Mõõdud | mm | tolli | |
---|---|---|---|
A | Kliirens1 | 227 | 8,9 |
B | Teljevahe | 2984 | 117,5 |
C | Pikkus | 4950 | 194,9 |
D | Koorma pikkus, põrand, klapitud iste2 | 2040 12603 | 80,3 49,63 |
E | Koorma pikkus, põrand | 761/8984 12205 5546 | 30,0/35,44 48,05 21,86 |
F | Kõrgus7 | 1776 | 69,9 |
G | Koorma kõrgus | 816 | 32,1 |
H | Esirataste rööbe8 | 16659 167310 | 65,69 65,910 |
Esirataste rööbe11 | 16689 167610 | 65,79 66,010 | |
I | Tagaratste rööbe8 | 16679 167510 | 65,69 65,910 |
Tagaratste rööbe11 | 16719 167910 | 65,89 66,110 | |
J | Koorma laius, põrand | 1192 | 46,9 |
K | Laius | 192312 193113 195814 | 75,712 76,013 77,114 |
L | Laius koos küljepeeglitega | 2140 | 84,3 |
M | Laius koos kokkupööratud küljepeeglitega | 2008 | 79,1 |
Mõõdud
Sõiduki gabariidid pikkus, kõrgus jne. leiate tabelist.