Mootor | man/ aut | Minimaalne lubatud koormusindeks (LI)1 | Minimaalne lubatud kiirusklass (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T5 AWD | B4204T20 | aut | 101 (1043) | V |
T5 AWD | B4204T23 | aut | 101 (1043) | V |
T5 AWD | B4204T26 | aut | 101 (1043) | V |
T6 AWD | B4204T29 | aut | 101 (1043) | V |
T6 AWD | B4204T27 | aut | 101 (1043) | V |
D5 AWD | D4204T23 | aut | 101 (1043) | V |
B5 AWD | B420T2 | aut | 101 (1043) | V |
B5 AWD | D420T2 | aut | 101 (1043) | V |
B6 AWD | B420T | aut | 101 (1043) | V |
Minimaalne lubatud rehvi koormusindeks ja rehvide kiirusklass
Tabelis allpool on näidatud minimaalne lubatud koormusindeks (LI) ja minimaalne lubatud kiirusklass (SS).