Mitat | mm | tuumaa | |
---|---|---|---|
A | Maavara1 | 171 | 6,7 |
B | Akseliväli | 2702 | 106,4 |
C | Pituus | 4440 | 174,8 |
D | Kuorman pituus, lattia, käännetty istuin | 1685 | 66,3 |
E | Kuorman pituus, lattia | 896 | 35,3 |
F | Korkeus2 | 1591 | 62,6 |
G | Kuorman korkeus | 630 | 24,8 |
H | Raideväli edessä | 1598 | 62,9 |
I | Raideväli takana | 1603 | 63,1 |
J | Kuorman leveys, lattia | 1059 | 41,7 |
K | Leveys | 1873 | 73,7 |
L | Leveys, ml. ulos käännetyt taustapeilit | 2034 | 80,1 |
M | Leveys, ml. sisään käännetyt taustapeilit | 1938 | 76,3 |
Mitat
Auton pituus, korkeus jne. voidaan lukea taulukosta.