Sähköinen ajomoottori
Twin Motor1 | Twin Motor | Single Motor Extended Range | Single Motor | |||
Edessä | Sähkömoottorin tyyppi | Asynkronimoottori | Asynkronimoottori | – | – | |
Sähkömoottorin malli | DAEAB | DAEAC | – | – | ||
Suurin antoteho, sähkömoottori | kW | 135 | 110 | – | – | |
hv | 184 | 150 | – | – | ||
Suurin vääntömomentti, sähkömoottori | Nm | 250 | 250 | – | – | |
Takana | Sähkömoottorin tyyppi | Synkronimoottori kestomagneetein | Synkronimoottori kestomagneetein | Synkronimoottori kestomagneetein | Synkronimoottori kestomagneetein | |
Sähkömoottorin malli | CCEDF | CCEDF | CCJDG | CCADE | ||
Suurin antoteho, sähkömoottori | kW | 190 | 190 | 185 | 175 | |
hv | 258 | 258 | 252 | 238 | ||
Suurin vääntömomentti, sähkömoottori | Nm | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Yhteensä | Suurin antoteho, auto | kW | 325 | 300 | 185 | 175 |
hv | 442 | 408 | 252 | 238 | ||
Suurin vääntömomentti, auto | Nm | 670 | 670 | 420 | 420 |
Huomio
Kaikki sähkömoottoriversiot eivät ole saatavissa kaikilla markkina-alueilla.
Huomio
Jos sähkömoottorin tiedot puuttuvat taulukosta, se päivitetään myöhemmin.